燗酒・ひや酒

| 花の舞・本醸造辛口 | (1合)\400 |
|---|
サワー
| レモンサワー | \450 |
|---|---|
| 梅サワー | \450 |
| りんごサワー | \450 |
| ブドウサワー | \450 |
| グレープフルーツサワー | \450 |
|---|---|
| 自家製梅酒サワー | \500 |
| ゆず蜜サワー | \500 |
| 果実生搾りサワー(レモン・グレープフルーツ) | 各\550 |
冷酒

| 極上吉乃川吟醸酒(新潟) | \550 |
|---|---|
| 花の舞・純米生酒 | \820 |
| 一ノ蔵・発泡純米酒 すず音 | \1,400 |
果実酒
| あんず酒 | \450 |
|---|---|
| ライチ酒 | \450 |
| 巨峰酒 | \450 |
|---|---|
| 自家製梅酒ロック | \500 |
ビール

| キリン一番搾り生 | \550 |
|---|---|
| キリンラガー | \550 |
| エビスビール | \590 |
| バクラー(ノンアルコール) | \450 |
ウイスキー(ジャックダニエル)

| シングル | \450 |
|---|---|
| ジンジャーエール割・コーラ割 | \500 |
| ダブル | \790 |
本格焼酎(ボトル)

| 花の舞・阿茶の局(米焼酎) | \2,500 |
|---|---|
| 薩摩おごじょ(芋焼酎・鹿児島) | \2,500 |
| いいちこシルエット(麦焼酎) | \2,500 |
| 神の詩(麦焼酎・神津島) | \2,850 |
ワイン

| ハーフボトル(赤・白) | 各\800 |
|---|
焼酎割
| お茶割 | \400 |
|---|---|
| ウーロン茶割 | \400 |
| お湯割・水割 | \400 |
| ゆず蜜割(ホット・アイス) | 各\500 |
|---|---|
| 本格焼酎(1杯売り) 「いいちこ・阿茶の局・薩摩おごじょ・神の詩」 |
各\550 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | \320 |
|---|---|
| オレンジジュース | \320 |
| コカコーラ | \320 |
| ジンジャーエール | \320 |
|---|---|
| みかん水 | \320 |
割り物
| 氷 | \300 |
|---|---|
| ミネラル | \300 |
| お茶ポット | \450 |
| ウーロンポット | \450 |
|---|---|
| レモン(一個) | \150 |
| 梅干(一個) | \120 |
